Кубок Вызова
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бат | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ньюкасл | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Тулон | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Брив | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Кардифф | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Глазго | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Зебре | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Коннахт | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Бристоль | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Перпиньян | - | - | - | - | - | - | - | - |
Игры чемпионата:
январь 2023
пт. 20
Тулон : Зебре Брив : Кардифф Ньюкасл : Коннахт Глазго : Бат Бристоль : Перпиньян
пт. 13
Зебре : Бристоль Перпиньян : Глазго Коннахт : Брив Кардифф : Ньюкасл Бат : Тулон
декабрь 2022
пт. 16
Брив : Коннахт Тулон : Бат Бристоль : Зебре Ньюкасл : Кардифф Глазго : Перпиньян
пт. 9
Зебре : Тулон Перпиньян : Бристоль Бат : Глазго Коннахт : Ньюкасл Кардифф : Брив