Кубок Вызова
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаркс | 4 | 3 | - | 1 | 141-53 (+88) | 4 | 1 | 17 |
2 | По | 4 | 3 | - | 1 | 90-113 (-23) | - | - | 12 |
3 | Читас | 4 | 2 | - | 2 | 112-105 (+7) | 2 | 1 | 11 |
4 | Дзебре | 4 | 2 | - | 2 | 83-92 (-9) | 1 | 1 | 10 |
5 | Драгонс | 4 | 1 | - | 3 | 71-80 (-9) | 1 | 2 | 7 |
6 | Ойонна | 4 | 1 | - | 3 | 56-110 (-54) | 1 | 1 | 6 |
Игры чемпионата:
декабрь 2023
сб. 9
Дзебре 15 : 33 Читас Шаркс 45 : 5 По Драгонс 24 : 7 Ойонна
сб. 16
Ойонна 14 : 21 Дзебре По 24 : 21 Драгонс
вс. 17
Читас 32 : 29 Шаркс
январь 2024
сб. 13
Шаркс 38 : 7 Ойонна Дзебре 20 : 17 Драгонс
вс. 14
Читас 20 : 33 По
сб. 20
По 28 : 27 Дзебре Ойонна 28 : 27 Читас
вс. 21
Драгонс 9 : 29 Шаркс