Кубок Вызова
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глостер | 4 | 4 | - | - | 99-52 (+47) | 1 | - | 17 |
2 | Клермон | 4 | 3 | - | 1 | 122-66 (+56) | 3 | - | 15 |
3 | Эдинбург | 4 | 2 | - | 2 | 103-92 (+11) | 2 | 1 | 11 |
4 | Кастр | 4 | 2 | - | 2 | 88-91 (-3) | 2 | - | 10 |
5 | Блэк Лайон | 4 | 1 | - | 3 | 42-86 (-44) | - | 1 | 5 |
6 | Скарлетс | 4 | - | - | 4 | 59-126 (-67) | - | - | - |
Игры чемпионата:
январь 2024
пт. 19
Глостер 35 : 5 Кастр Скарлетс 19 : 31 Эдинбург
сб. 20
Блэк Лайон 3 : 36 Клермон
сб. 13
Клермон 38 : 17 Скарлетс Кастр 28 : 6 Блэк Лайон Эдинбург 20 : 21 Глостер
декабрь 2023
пт. 15
Скарлетс 7 : 23 Блэк Лайон Глостер 28 : 17 Клермон
сб. 16
Эдинбург 34 : 21 Кастр
пт. 8
Клермон 31 : 18 Эдинбург
сб. 9
Блэк Лайон 10 : 15 Глостер Кастр 34 : 16 Скарлетс