Главный тренер «Ла Рошели» бурно отреагировал на дроп-гол «Манстера»
Расстроился, но отдал оппонентам должное.
Ронан О’Гара: «Я опустошен, но нужно похвалить и поздравить "Манстер" с победой. Довольно иронично, что они выиграли с помощью дроп-гола. Я подумал: "Вот маленький ублюдок»!" Видел много хороших дроп-голов, но этот — первоклассный».
Ирландский клуб победил со счётом 25:24. На 69-й минуте при счете 22:17 в пользу «Манстера» Джек Краули пробил дроп-гол и увеличил разрыв до 8 очков. Дальнейшая попытка и реализация «Ла Рошели» не позволила сравнять счёт.
Читайте также:
Центр сборной Шотландии на закате карьеры хочет выбить «жирный» контракт
Кубок вызова. «Глостер» Кирилла Готовцева идет дальше
Грустные клоуны: «Арлекинс» потерпели крупнейшее поражение в истории Кубка чемпионов
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарацинс | 2 | 1 | - | 1 | 70-38 | 6 |
| 2 | Сейл Шаркс | 2 | 1 | - | 1 | 56-40 | 6 |
| 3 | Тулуза | 1 | 1 | - | - | 56-19 | 5 |
| 4 | Глазго | 1 | 1 | - | - | 26-21 | 5 |
| 5 | Шаркс | 2 | 1 | - | 1 | 47-79 | 5 |
| 6 | Клермон | 2 | - | - | 2 | 24-82 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бат | 1 | 1 | - | - | 40-14 | 5 |
| 2 | Глостер | 1 | 1 | - | - | 34-14 | 5 |
| 3 | Эдинбург | 1 | 1 | - | - | 33-20 | 5 |
| 4 | Тулон | 1 | - | - | 1 | 20-33 | - |
| 5 | Кастр | 1 | - | - | 1 | 14-34 | - |
| 6 | Манстер | 1 | - | - | 1 | 14-40 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стормерс | 2 | 2 | - | - | 68-38 | 9 |
| 2 | Ленстер | 2 | 2 | - | - | 68-43 | 9 |
| 3 | Ла Рошель | 2 | 1 | - | 1 | 60-62 | 5 |
| 4 | Арлекинс | 1 | - | - | 1 | 28-45 | 1 |
| 5 | Байонна | 1 | - | - | 1 | 17-26 | - |
| 6 | Лестер | 2 | - | - | 2 | 35-62 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бордо | 1 | 1 | - | - | 46-33 | 5 |
| 2 | Нортгемптон | 1 | 1 | - | - | 35-27 | 5 |
| 3 | Бристоль | 1 | 1 | - | - | 17-16 | 4 |
| 4 | Скарлетс | 1 | - | - | 1 | 16-17 | 1 |
| 5 | Буллс | 1 | - | - | 1 | 33-46 | 1 |
| 6 | По | 1 | - | - | 1 | 27-35 | - |

Кубок чемпионов