Кубок Чемпионов
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арлекинс | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Сарацинс | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Глостер | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Эксетер | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Расинг 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Кастр | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Лион | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Бордо | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Эдинбург | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ленстер | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Буллс | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Шаркс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Игры чемпионата:
январь 2023
пт. 20
Бордо : Глостер Лион : Буллс Эдинбург : Сарацинс Арлекинс : Шаркс Эксетер : Кастр Ленстер : Расинг 92
пт. 13
Буллс : Эксетер Шаркс : Бордо Кастр : Эдинбург Расинг 92 : Арлекинс Сарацинс : Лион Глостер : Ленстер
декабрь 2022
пт. 16
Лион : Сарацинс Бордо : Шаркс Ленстер : Глостер Эдинбург : Кастр Арлекинс : Расинг 92 Эксетер : Буллс
пт. 9
Шаркс : Арлекинс Буллс : Лион Кастр : Эксетер Глостер : Бордо Сарацинс : Эдинбург Расинг 92 : Ленстер