Суперкубок Европы
декабрь 2022
сб. 17
Блэк Лайон 29 : 17 Тель-Авив Хит
- 20 марта
- 08:38«Тель-Авив Хит» пожаловался в World Rugby на Союз регбистов ЮАР и может подать в суд
- 19 марта
- 22:52Сборная Грузии снова выиграла Чемпионат Европы
- 20:20Румыния вырвала победу у Испании в «бронзовом финале» Чемпионата Европы
- 19:05Нидерланды - пятые, Бельгия - седьмая
- 12:24Южан Бота перебрался в Польшу
Таблицы
Кубок Чемпионов
2022-2023
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сарацинс | 16 | 13 | - | 3 | 483-369 | 62 |
2 | Сейл Шаркс | 17 | 11 | - | 6 | 461-381 | 56 |
3 | Лестер | 17 | 9 | 1 | 7 | 435-427 | 48 |
4 | Нортгемптон | 17 | 9 | - | 8 | 494-540 | 48 |
5 | Лондон Айриш | 17 | 8 | - | 9 | 468-404 | 46 |
6 | Эксетер | 16 | 9 | - | 7 | 376-377 | 43 |
7 | Бристоль | 16 | 7 | 1 | 8 | 414-411 | 41 |
8 | Арлекинс | 16 | 7 | - | 9 | 419-433 | 40 |
9 | Глостер | 16 | 7 | - | 9 | 356-393 | 39 |
10 | Бат | 16 | 4 | - | 12 | 353-433 | 27 |
11 | Ньюкасл | 16 | 5 | - | 11 | 345-436 | 27 |
12 | Уоспс | - | - | - | - | - | - |
13 | Вустер | - | - | - | - | - | - |
- 19 марта
Видеоланч. Триумф Франции над Уэльсом
- 19 марта
Чашка кофе. Хайлайты матча Шотландия – Италия
- 18 марта
Ирландия — Англия. Live (20:00 мск)
- 18 марта
Франция — Уэльс. Live (17:45 мск)