Конференция Юг
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 2 | 1 | 1 | - | 55-28 (+27) | 1 | - | 7 |
2 | Израиль | 1 | 1 | - | - | 40-0 (+40) | 1 | - | 5 |
3 | Кипр | 2 | 1 | - | 1 | 33-59 (-26) | - | - | 4 |
4 | Хорватия | 1 | - | 1 | - | 18-18 (0) | - | - | 2 |
5 | Босния и Герцеговина | 2 | - | - | 2 | 22-63 (-41) | - | 1 | 1 |
Игры чемпионата:
март 2019
сб. 16
Израиль 40 : 0 Босния и Герцеговина
сб. 23
Кипр 10 : 37 Мальта
апрель 2019
сб. 6
Босния и Герцеговина 22 : 23 Кипр
сб. 13
Мальта 18 : 18 Хорватия
Таблицы
Конференция
2025
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 2 | 2 | - | - | 150-7 | 10 |
2 | Испания | 2 | 2 | - | - | 96-37 | 10 |
3 | Нидерланды | 2 | - | - | 2 | 31-93 | - |
4 | Швейцария | 2 | - | - | 2 | 13-153 | - |
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 2 | 2 | - | - | 96-44 | 10 |
2 | Румыния | 2 | 2 | - | - | 79-24 | 9 |
3 | Бельгия | 2 | - | - | 2 | 44-71 | - |
4 | Германия | 2 | - | - | 2 | 24-104 | - |
- 10 февраля
- 13:58Главные события второго тура Чемпионата Европы
- 09 февраля
- 18:05Испания всё же завоевала путёвку на Кубок мира
- 00:31Румыния вслед за Грузией отобралась на Кубок мира 2027
- 08 февраля
- 16:17Сборная Грузии квалифицировалась на Кубок мира
- 03 февраля
- 08:08Как Испания справлялась с Нидерландами Лина Джонса
- 10 февраля
Главные события второго тура Чемпионата Европы
- 03 февраля
Как Испания справлялась с Нидерландами Лина Джонса
- 25 мая
Люксембург - Молдова. Финал Конференс 2024. Live в 19:00 (мск)
- 25 марта
Лучшие попытки финальных матчей чемпионата Европы 2024