| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | - | 76-14 | 7 |
| 2 | Латвия | 2 | 1 | 1 | - | 73-21 | 7 |
| 3 | Люксембург | 1 | 1 | - | - | 60-6 | 5 |
| 4 | Эстония | 1 | - | - | 1 | -62 | - |
| 5 | Норвегия | 2 | - | - | 2 | 13-119 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 2 | - | - | 124-10 | 10 |
| 2 | Сербия | 2 | 2 | - | - | 111-38 | 10 |
| 3 | Словения | 2 | 1 | - | 1 | 45-97 | 4 |
| 4 | Венгрия | 2 | - | - | 2 | 61-97 | 1 |
| 5 | Словакия | 2 | - | - | 2 | 15-114 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 1 | 1 | - | - | 43-6 | 5 |
| 2 | Болгария | 1 | 1 | - | - | 16-14 | 4 |
| 3 | Турция | 2 | - | - | 2 | 20-59 | 1 |
| 4 | Молдова | - | - | - | - | - | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальта | 1 | 1 | - | - | 27-8 | 5 |
| 2 | Андорра | 1 | 1 | - | - | 21-10 | 4 |
| 3 | Израиль | 1 | - | - | 1 | 10-21 | - |
| 4 | Кипр | 1 | - | - | 1 | 8-27 | - |
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 1 | 1 | - | - | 61-10 | 5 |
| 2 | Косово | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Черногория | 1 | - | - | 1 | 10-61 | - |

Чемпионат Европы