Дата
Турнир
Матч
Таблицы
Диди-10
2025-2026
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареси | 11 | 9 | - | 2 | 327-196 | 43 |
| 2 | Батуми | 11 | 8 | 1 | 2 | 320-233 | 39 |
| 3 | Аиа | 11 | 8 | - | 3 | 331-206 | 38 |
| 4 | Хареби | 11 | 6 | 1 | 4 | 248-231 | 30 |
| 5 | Армиа | 11 | 5 | - | 6 | 249-291 | 23 |
| 6 | Лело-Сарацинс | 11 | 5 | - | 6 | 224-254 | 23 |
| 7 | Хвамли | 11 | 4 | - | 7 | 259-276 | 21 |
| 8 | Цикара | 11 | 4 | 1 | 6 | 208-265 | 21 |
| 9 | Гори | 11 | 2 | - | 9 | 267-354 | 13 |
| 10 | Казбеги | 11 | 2 | 1 | 8 | 207-334 | 12 |
16 ноябряГрузия — Канада. Обзор матча
09 ноябряГрузия – США. Обзор матча
19 июляЮжная Африка — Грузия. Летние тесты. Live 18:10 (мск)
05 мартаЧемпионат Европы 2025. Обзоры полуфиналов

Грузия




