Диди-10
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батуми | 14 | 9 | 2 | 3 | 302-142 (+160) | 5 | 3 | 48 |
2 | Лело-Сарацинс | 14 | 10 | 1 | 3 | 331-228 (+103) | 4 | 2 | 48 |
3 | Аиа | 14 | 8 | 2 | 4 | 336-188 (+148) | 4 | 4 | 44 |
4 | Хареби | 14 | 8 | 1 | 5 | 354-256 (+98) | 3 | 5 | 42 |
5 | Академиа | 14 | 8 | 1 | 5 | 274-212 (+62) | 2 | 2 | 38 |
6 | Джики | 14 | 7 | - | 7 | 228-338 (-110) | - | 1 | 29 |
7 | Кочеби | 14 | 4 | 3 | 7 | 258-286 (-28) | 1 | 3 | 26 |
8 | Юнкереби | 14 | 3 | - | 11 | 247-293 (-46) | 1 | 7 | 20 |
9 | Локомотиви | 14 | 4 | 1 | 9 | 215-397 (-182) | 1 | 1 | 20 |
10 | Армази | 14 | 3 | 1 | 10 | 168-373 (-205) | - | 1 | 15 |
Игры чемпионата:
сентябрь 2019
пт. 13
пт. 20
пт. 27
октябрь 2019
пт. 18
пт. 25
ноябрь 2019
пт. 15
пт. 22
пт. 29
декабрь 2019
пт. 13
февраль 2020
пт. 14
пт. 28
март 2020
пт. 6
Статистика
Имя | О | П | Ш | Р | ДГ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таблицы
- 09 декабря
«Блэк Лайон» — «Глостер». Кубок Вызова. Live 16:00 (мск)
- 03 декабря
Как «Блэк Лайон» пробивал себе путь в финал Суперкубка Европы
- 02 декабря
«Блэк Лайон» — «Кастилья и Леон Иберианс». Суперкубок Европы. Live 13:00 (мск)
- 18 ноября
Португалия — Грузия. Чемпионат Европы U18. Финал. Live 20:20 (мск)