Диди-10
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батуми | 14 | 9 | 2 | 3 | 302-142 (+160) | 5 | 3 | 48 |
| 2 | Лело-Сарацинс | 14 | 10 | 1 | 3 | 331-228 (+103) | 4 | 2 | 48 |
| 3 | Аиа | 14 | 8 | 2 | 4 | 336-188 (+148) | 4 | 4 | 44 |
| 4 | Хареби | 14 | 8 | 1 | 5 | 354-256 (+98) | 3 | 5 | 42 |
| 5 | Академиа | 14 | 8 | 1 | 5 | 274-212 (+62) | 2 | 2 | 38 |
| 6 | Джики | 14 | 7 | - | 7 | 228-338 (-110) | - | 1 | 29 |
| 7 | Кочеби | 14 | 4 | 3 | 7 | 258-286 (-28) | 1 | 3 | 26 |
| 8 | Юнкереби | 14 | 3 | - | 11 | 247-293 (-46) | 1 | 7 | 20 |
| 9 | Локомотиви | 14 | 4 | 1 | 9 | 215-397 (-182) | 1 | 1 | 20 |
| 10 | Армази | 14 | 3 | 1 | 10 | 168-373 (-205) | - | 1 | 15 |
Игры чемпионата:
сентябрь 2019
пт. 13
пт. 20
пт. 27
октябрь 2019
пт. 18
пт. 25
ноябрь 2019
пт. 15
пт. 22
пт. 29
декабрь 2019
пт. 13
февраль 2020
пт. 14
пт. 28
март 2020
пт. 6
Статистика
| Имя | О | П | Ш | Р | ДГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таблицы
Диди-10
2025-2026
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареси | 8 | 7 | - | 1 | 251-154 | 32 |
| 2 | Батуми | 8 | 6 | 1 | 1 | 223-163 | 29 |
| 3 | Аиа | 8 | 6 | - | 2 | 226-139 | 28 |
| 4 | Хареби | 8 | 3 | 1 | 4 | 156-176 | 17 |
| 5 | Лело-Сарацинс | 8 | 4 | - | 4 | 183-209 | 17 |
| 6 | Хвамли | 8 | 3 | - | 5 | 199-180 | 16 |
| 7 | Цикара | 8 | 3 | 1 | 4 | 149-199 | 16 |
| 8 | Гори | 8 | 2 | - | 6 | 183-223 | 12 |
| 9 | Армиа | 8 | 2 | - | 6 | 174-233 | 11 |
| 10 | Казбеги | 8 | 2 | 1 | 5 | 162-230 | 11 |
09 ноябряГрузия – США. Обзор матча
19 июляЮжная Африка — Грузия. Летние тесты. Live 18:10 (мск)
05 мартаЧемпионат Европы 2025. Обзоры полуфиналов
03 мартаГрузия U20 - Южная Африка U20. Обзоры двух матчей

Грузия




