Таблицы
Диди-10
2025-2026
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареси | 8 | 7 | - | 1 | 251-154 | 32 |
| 2 | Батуми | 8 | 6 | 1 | 1 | 223-163 | 29 |
| 3 | Аиа | 8 | 6 | - | 2 | 226-139 | 28 |
| 4 | Хареби | 8 | 3 | 1 | 4 | 156-176 | 17 |
| 5 | Лело-Сарацинс | 8 | 4 | - | 4 | 183-209 | 17 |
| 6 | Хвамли | 8 | 3 | - | 5 | 199-180 | 16 |
| 7 | Цикара | 8 | 3 | 1 | 4 | 149-199 | 16 |
| 8 | Гори | 8 | 2 | - | 6 | 183-223 | 12 |
| 9 | Армиа | 8 | 2 | - | 6 | 174-233 | 11 |
| 10 | Казбеги | 8 | 2 | 1 | 5 | 162-230 | 11 |

Грузия




