Талант сборной Шотландии вне игры до осени

Рори Дардж больше не поможет «Глазго» и «Чертополохам» в текущем сезоне.
22-летний форвард третьей линии травмировал колено. На восстановление фланкеру понадобится около трёх месяцев. Таким образом, игрок пропустит матчи плей-офф Юнайтед Регби Чемпионшипа и летние тесты шотландской национальной команды в Южной Америке.
Напомним, что Дардж в феврале этого года дебютировал в составе «Чертополохов» и даже занёс попытку в матче с Францией.
Читайте также:
Бывший глава валлийского регби призывает Уэльс выйти из состава Юнайтед Регби Чемпионшипа
Майкл Чейка начал собирать команду
Япония продолжает натурализацию
Эдди Джонс покинет сборную Англии после Кубка Мира
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленстер | 16 | 11 | - | 5 | 466-243 | 57 |
2 | Стормерс | 17 | 11 | 2 | 4 | 438-290 | 56 |
3 | Манстер | 17 | 11 | - | 6 | 499-306 | 55 |
4 | Шаркс | 17 | 11 | 1 | 5 | 489-341 | 55 |
5 | Ольстер | 17 | 11 | - | 6 | 388-276 | 55 |
6 | Буллс | 17 | 10 | - | 7 | 480-357 | 52 |
7 | Эдинбург | 17 | 9 | 1 | 7 | 393-307 | 50 |
8 | Глазго | 17 | 10 | - | 7 | 398-348 | 49 |
9 | Оспрейс | 17 | 10 | - | 7 | 391-436 | 45 |
10 | Скарлетс | 17 | 8 | - | 9 | 473-508 | 43 |
11 | Коннахт | 16 | 8 | - | 8 | 369-437 | 36 |
12 | Лайонс | 17 | 7 | - | 10 | 387-439 | 35 |
13 | Кардифф | 17 | 7 | - | 10 | 348-508 | 31 |
14 | Бенеттон | 17 | 5 | 1 | 11 | 356-480 | 29 |
15 | Драгонс | 17 | 2 | 1 | 14 | 294-526 | 19 |
16 | Зебре | 17 | 1 | - | 16 | 241-608 | 8 |
- 24 апреля
Кэлан Дорис — обманчивая слабость
- 19 апреля
Видеоланч. «Скарлетс» — «Ньюпорт Драгонс». Обзор
- 05 апреля
Матч на вечер. «Манстер» — «Ленстер» 2022
- 23 февраля
Матч на вечер. «Манстер» – «Эдинбург» 2022