Экс-игрок сборной Ирландии завершил карьеру в 29 лет

Адам Бёрн вынужден покинуть профессиональный спорт из-за проблем со здоровьем.
Крайний четвертной десять лет выступал за «Ленстер», с которым которым шесть раз выигрывал Про-12 и по разу Кубок Чемпионов и Кубок Вызова. Последний сезон вингер отыграл в «Коннахте», где из-за травм появился на поле всего шесть раз.
С 2015 года Бёрн выступал за сборную Ирландии по регби-7, а в 2017-м провёл один матч за национальную команды страны по регби, дебютировав во встрече с Аргентиной.
Читайте также:
Франция - Шотландия: Дюпон и Нтамак снова в деле
Джо Марлер впервые больше чем за год наденет регбийку сборной Англии
Эдди Джонс не взял на Кубок Мира Куэйда Купера и Майкла Хупера
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленстер | 16 | 14 | - | 2 | 453-246 | 67 |
2 | Глазго | 16 | 11 | - | 5 | 456-281 | 59 |
3 | Буллс | 16 | 12 | - | 4 | 442-325 | 58 |
4 | Шаркс | 15 | 10 | - | 5 | 373-370 | 49 |
5 | Кардифф | 16 | 8 | 1 | 7 | 364-398 | 46 |
6 | Стормерс | 16 | 8 | - | 8 | 425-382 | 45 |
7 | Скарлетс | 16 | 8 | 1 | 7 | 392-351 | 43 |
8 | Манстер | 16 | 7 | - | 9 | 376-388 | 41 |
9 | Бенеттон | 16 | 8 | 1 | 7 | 339-441 | 41 |
10 | Эдинбург | 16 | 6 | 1 | 9 | 393-369 | 39 |
11 | Оспрейс | 16 | 7 | 1 | 8 | 399-396 | 38 |
12 | Ольстер | 15 | 7 | - | 8 | 358-399 | 37 |
13 | Лайонс | 16 | 7 | - | 9 | 354-380 | 35 |
14 | Коннахт | 16 | 5 | - | 11 | 377-429 | 35 |
15 | Зебре | 16 | 5 | 1 | 10 | 285-405 | 29 |
16 | Драгонс | 16 | 1 | - | 15 | 308-534 | 9 |
- 21 апреля
Неудержимый Уоррик Гелант
- 02 апреля
Десять лучших попыток 14-го тура ЮРЧ
- 29 марта
«Шаркс» — «Ленстер». ЮРЧ. Live 20:15 (мск)
- 28 марта
Лучшие попытки 13-го тура ЮРЧ