ЭрДжи Снайман приступил к тренировкам впервые после Кубка мира

Многострадальный южноафриканец близок к возвращению на поле.
В финале Кубка мира замок травмировал ключицу, после чего перенёс операцию. Восстановление регбиста заняло три месяца. Сообщается, что форвард снова в строю и уже начал тренироваться в общей группе «Манстера».
У южноафриканца есть больше недели для набора кондиций. 16 февраля команда из Лимерика сыграет на выезде со «Скарлетс».
Читайте также:
Яко Пейпер недолго сидел без работы
Тренер «Арлекинс» уйдет в «Спрингбокс»
«Манстер» переиграл «Крусейдерс» в тестовом матче
Сборной ЮАР понадобился новозеландский тренер
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленстер | 18 | 16 | - | 2 | 542-256 | 76 |
2 | Буллс | 18 | 14 | - | 4 | 542-361 | 68 |
3 | Шаркс | 18 | 13 | - | 5 | 436-402 | 62 |
4 | Глазго | 18 | 11 | - | 7 | 468-327 | 59 |
5 | Стормерс | 18 | 10 | - | 8 | 507-418 | 55 |
6 | Манстер | 18 | 9 | - | 9 | 444-429 | 51 |
7 | Эдинбург | 18 | 8 | 1 | 9 | 471-407 | 49 |
8 | Скарлетс | 18 | 9 | 1 | 8 | 427-382 | 48 |
9 | Кардифф | 18 | 8 | 1 | 9 | 409-477 | 47 |
10 | Бенеттон | 18 | 9 | 1 | 8 | 393-478 | 46 |
11 | Оспрейс | 18 | 7 | 1 | 10 | 437-454 | 40 |
12 | Лайонс | 18 | 8 | - | 10 | 402-440 | 40 |
13 | Коннахт | 18 | 6 | - | 12 | 420-472 | 39 |
14 | Ольстер | 18 | 7 | - | 11 | 414-506 | 38 |
15 | Зебре | 18 | 5 | 1 | 12 | 302-503 | 29 |
16 | Драгонс | 18 | 1 | - | 17 | 335-637 | 9 |
- 21 мая
Десять лучших попыток регулярного сезона ЮРЧ
- 17 мая
«Ленстер» — «Глазго». ЮРЧ. 18-й тур. Live 21:35 (мск)
- 16 мая
«Стормерс» — «Кардифф». ЮРЧ. 18-й тур. Live 20:00 (мск)
- 21 апреля
Неудержимый Уоррик Гелант