ЮРЧ. «Буллс» и «Глазго» оступились, «Зебре» чуть не одолели «Лайонс»
Самое интересное из пятого тура Юнайтед регби чемпионшипа.
Очередной раунд турнира подарил несколько неожиданных результатов. Сразу два представителя клуба «догоняющих «Ленстер» потерпели поражения на своем нелегком пути. «Буллс» неудачно съездили в Уэльс и внезапно проиграли «Скарлетс» 22:23, а «Глазго» недооценили «Шаркс» и получили 24:28 на табло не в свою пользу.
Южная Африка не была гостеприимна и к «Манстеру». «Стормерс» без особых проблем разобрались с ирландцами 34:19. В шаге от поражения были «Лайонс», игравшие с «Зебре». Итальянцы навязали борьбу и отстали лишь на одно очко – 9:10.
Лидер таблицы «Ленстер» выиграл пятую встречу подряд в сезоне, разобравшись во втором ирландском дерби с «Коннахтом» 33:12.
«Коннахт» (5) 12:33 (21) «Ленстер»
«Драгонс» (7) 21:31 (10) «Бенеттон»
«Эдинбург» (3) 27:8 (5) «Кардифф»
«Стормерс» (14) 34:19 (12) «Манстер»
«Шаркс» (15) 28:24 (12) «Глазго»
«Зебре» (6) 9:10 (7) «Лайонс»
«Ольстер» (24) 36:12 (7) «Оспрейс»
«Скарлетс» (10) 23:22 (29) «Буллс»
Читайте также:
Кайл Стейн рискует пропустить осенние тесты
Флориан Гриль переизбран на пост главы Федерации регби Франции
Росс Бирн может перебраться в «Монпелье»
Официально: Стивен Варни покинул «Глостер»
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленстер | 6 | 6 | - | - | 185-72 | 29 |
2 | Глазго | 6 | 4 | - | 2 | 198-114 | 23 |
3 | Буллс | 5 | 4 | - | 1 | 137-92 | 19 |
4 | Лайонс | 5 | 4 | - | 1 | 129-95 | 18 |
5 | Коннахт | 6 | 3 | - | 3 | 163-160 | 18 |
6 | Скарлетс | 6 | 3 | 1 | 2 | 136-117 | 16 |
7 | Ольстер | 6 | 3 | - | 3 | 148-161 | 16 |
8 | Кардифф | 6 | 3 | - | 3 | 130-155 | 16 |
9 | Шаркс | 5 | 3 | - | 2 | 142-152 | 15 |
10 | Эдинбург | 6 | 2 | - | 4 | 146-147 | 13 |
11 | Бенеттон | 6 | 2 | 1 | 3 | 119-145 | 13 |
12 | Манстер | 6 | 2 | - | 4 | 146-176 | 12 |
13 | Стормерс | 5 | 2 | - | 3 | 118-127 | 10 |
14 | Оспрейс | 6 | 2 | - | 4 | 111-148 | 10 |
15 | Драгонс | 6 | 1 | - | 5 | 106-173 | 7 |
16 | Зебре | 6 | 1 | - | 5 | 84-164 | 7 |
- 28 октября
Первый матч Сионе Туипулоту в новом статусе
- 24 октября
Десять лучших попыток 5-го тура ЮРЧ
- 19 октября
Как ЭрДжи Снайман играл против своей бывшей команды
- 18 октября
Десять лучших попыток 4-го тура ЮРЧ