Чемпионат России
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 9 | 9 | - | - | 350-65 (+285) | 7 | - | 43 |
2 | Красный Яр | 9 | 8 | - | 1 | 407-94 (+313) | 8 | - | 40 |
3 | ВВА-Подмосковье | 9 | 7 | - | 2 | 324-159 (+165) | 6 | - | 34 |
4 | Металлург | 9 | 5 | - | 4 | 179-238 (-59) | 5 | - | 25 |
5 | Подмосковье дубль | 9 | 5 | - | 4 | 160-192 (-32) | 3 | 1 | 24 |
6 | Слава | 9 | 5 | - | 4 | 188-165 (+23) | 4 | - | 24 |
7 | Булава | 9 | 3 | - | 6 | 173-225 (-52) | 3 | 2 | 17 |
8 | Империя | 9 | 2 | - | 7 | 140-274 (-134) | 1 | - | 9 |
9 | Зеленоград | 9 | 1 | - | 8 | 105-347 (-242) | 1 | - | 5 |
10 | Богатыри | 9 | - | - | 9 | 0-267 (-267) | - | - | - |
Игры чемпионата:
май 2015
чт. 14
ср. 20
ср. 27
Богатыри 0 : 30 Енисей-СТМ
июнь 2015
пн. 1
Богатыри 0 : 30 Красный Яр
пт. 5
вс. 7
Зеленоград 6 : 67 Енисей-СТМ Богатыри 0 : 30 ВВА-Подмосковье
вт. 9
чт. 11
пт. 12
Богатыри 0 : 30 Зеленоград
ср. 17
Богатыри 0 : 30 Булава
пт. 19
пн. 22
Булава 16 : 21 Слава Империя 30 : 0 Богатыри
сб. 27
Богатыри 0 : 30 Подмосковье дубль
июль 2015
сб. 4
чт. 9
Зеленоград 16 : 29 Булава Богатыри 0 : 30 Слава
Статистика
Имя | О | П | Ш | Р | ДГ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таблицы
Высшая лига
2024
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ U18 | 5 | 5 | - | - | 237-18 | 24 |
2 | МАР U18 | 5 | 4 | - | 1 | 156-153 | 17 |
3 | Локомотив U18 | 5 | 3 | - | 2 | 107-162 | 12 |
4 | Красный Яр U18 | 5 | 2 | - | 3 | 125-124 | 10 |
5 | Приморец-ОН U18 | 5 | 1 | - | 4 | 78-159 | 6 |
6 | Балтийский Шторм U18 | 5 | - | - | 5 | 75-162 | 4 |
- 16 июня
Главные события матча между «Стрелой-Ак Барс» и «Красным Яром»
- 16 июня
«Металлург» — «Динамо». Обзор матча
- 16 июня
Главные события прошедших матчей PARI Высшей лиги
- 15 июня
Главные события противостояния «Енисея-СТМ» и «Локомотива»