Меню

Супер Регби

Команда И В Н П РИО О
1 Харрикейнс 18 14 - 4 534-326 (+208) 66
2 Лайонс 18 13 - 5 622-424 (+198) 60
3 Стормерс 16 10 1 5 461-334 (+127) 51
4 Брамбиз 16 10 - 6 433-341 (+92) 44
5 Чифс 17 12 - 5 558-387 (+171) 56
6 Хайлендерс 17 12 - 5 467-324 (+143) 56
7 Крусейдерс 16 11 - 5 512-359 (+153) 50
8 Шаркс 16 9 1 6 360-310 (+50) 43
9 Буллс 15 9 1 5 399-339 (+60) 42
10 Варатас 15 8 - 7 413-317 (+96) 40
11 Блюз 15 8 1 6 374-380 (-6) 39
12 Мельбурн Ребелс 15 7 - 8 364-476 (-112) 31
13 Хагуарес 15 4 - 11 376-427 (-51) 22
14 Читас 15 4 - 11 377-424 (-47) 21
15 Редс 15 3 1 11 290-458 (-168) 17
16 Санвулвс 15 1 1 13 293-627 (-334) 9
17 Кингс 15 2 - 13 282-684 (-402) 9
 
Расписание
Результаты
Live
На данный момент нет live трансляций
 
Таблицы
Супер Регби
2023
  • 2023
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
КомандаИВНПРИОО
1Чифс1413-1487-26159
2Крусейдерс1410-4457-27848
3Блюз1410-4446-29246
4Брамбиз1410-4474-39346
5Харрикейнс149-5480-33841
6Варатас146-8387-40831
7Фиджиан Друа146-8370-49226
8Редс145-9391-45124
9Хайлендерс145-9362-45924
10Вестерн Форс145-9346-49422
11Ребелс144-10406-48421
12Моана Пасифика141-13354-6108