Супер Регби
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крусейдерс | 19 | 14 | 3 | 2 | 585-301 (+284) | 69 |
2 | Хагуарес | 19 | 13 | - | 6 | 524-394 (+130) | 59 |
3 | Брамбиз | 18 | 11 | - | 7 | 475-418 (+57) | 52 |
4 | Хагуарес | 19 | 13 | - | 6 | 524-394 (+130) | 59 |
5 | Харрикейнс | 18 | 13 | 1 | 4 | 510-416 (+94) | 58 |
6 | Буллс | 17 | 8 | 2 | 7 | 438-404 (+34) | 42 |
7 | Чифс | 17 | 7 | 2 | 8 | 467-486 (-19) | 37 |
8 | Шаркс | 17 | 7 | 1 | 9 | 354-373 (-19) | 37 |
9 | Хайлендерс | 17 | 6 | 3 | 8 | 456-431 (+25) | 35 |
10 | Стормерс | 16 | 7 | 1 | 8 | 344-366 (-22) | 35 |
11 | Лайонс | 16 | 8 | - | 8 | 401-478 (-77) | 35 |
12 | Ребелс | 16 | 7 | - | 9 | 393-465 (-72) | 34 |
13 | Блюз | 16 | 5 | 1 | 10 | 347-369 (-22) | 30 |
14 | Варатас | 16 | 6 | - | 10 | 367-415 (-48) | 30 |
15 | Редс | 16 | 6 | - | 10 | 385-440 (-55) | 28 |
16 | Санвулвс | 16 | 2 | - | 14 | 294-584 (-290) | 12 |
Расписание
30.05.2025
Хайлендерс - Чифс
Супер Регби
30.05.2025
Брамбиз - Крусейдерс
Супер Регби
31.05.2025
Блюз - Варатас
Супер Регби
31.05.2025
Харрикейнс - Моана Пасифика
Супер Регби
31.05.2025
Редс - Фиджиан Друа
Супер Регби
Результаты
Live
На данный момент нет live трансляций
Таблицы
Супер Регби
2025
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чифс | 13 | 10 | - | 3 | 509-295 | 46 |
2 | Крусейдерс | 13 | 10 | - | 3 | 438-340 | 45 |
3 | Брамбиз | 13 | 9 | - | 4 | 417-328 | 43 |
4 | Харрикейнс | 13 | 7 | 1 | 5 | 384-330 | 34 |
5 | Редс | 13 | 7 | - | 6 | 373-364 | 33 |
6 | Блюз | 13 | 5 | - | 8 | 331-324 | 28 |
7 | Моана Пасифика | 13 | 6 | - | 7 | 393-480 | 28 |
8 | Варатас | 13 | 6 | - | 7 | 311-405 | 26 |
9 | Вестерн Форс | 14 | 4 | 1 | 9 | 358-472 | 23 |
10 | Хайлендерс | 13 | 3 | - | 10 | 308-381 | 20 |
11 | Фиджиан Друа | 13 | 4 | - | 9 | 310-413 | 20 |
- 17 мая
«Моана Пасифика» — «Блюз». Супер регби. 14-й тур. Live 10:05 (мск)
- 16 мая
«Харрикейнс» — «Хайлендерс». Супер регби. 14-й тур. Live 10:05 (мск)
- 25 апреля
«Чифс» — «Вестерн Форс». Супер регби. Live 10:05 (мск)
- 05 апреля
«Блюз» — «Харрикейнс». Супер регби. Live 9:05 (мск)