Супер Регби
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буллс | 6 | 5 | - | 1 | 178-92 (+86) | 2 | 1 | 23 |
2 | Стормерс | 6 | 4 | 1 | 1 | 141-113 (+28) | 1 | - | 19 |
3 | Шаркс | 6 | 4 | 1 | 1 | 129-123 (+6) | 1 | - | 19 |
4 | Читас | 6 | 3 | 1 | 2 | 156-136 (+20) | 2 | 1 | 17 |
5 | Лайонс | 6 | 1 | 2 | 3 | 150-134 (+16) | 1 | 3 | 12 |
6 | Пумас | 6 | 1 | 1 | 4 | 120-180 (-60) | - | 1 | 7 |
7 | Гриквас | 6 | - | - | 6 | 123-219 (-96) | - | 3 | 3 |
Игры чемпионата:
ноябрь 2020
сб. 21
Буллс 21 : 5 Пумас Читас 28 : 9 Гриквас Шаркс 1 : 1 Стормерс
пт. 13
Гриквас 33 : 34 Шаркс
сб. 14
Лайонс 1 : 1 Пумас Стормерс 30 : 13 Читас
пт. 6
Шаркс 19 : 13 Читас
сб. 7
Гриквас 6 : 39 Стормерс Лайонс 25 : 30 Буллс
октябрь 2020
пт. 30
Лайонс 61 : 31 Гриквас
сб. 31
Пумас 19 : 42 Шаркс Буллс 39 : 6 Стормерс
пт. 23
Пумас 37 : 42 Стормерс
сб. 24
Лайонс 30 : 30 Читас Буллс 41 : 14 Шаркс
пт. 16
Читас 19 : 17 Буллс
сб. 17
Гриквас 21 : 27 Пумас Стормерс 23 : 17 Лайонс
пт. 9
Шаркс 19 : 16 Лайонс
сб. 10
Читас 53 : 31 Пумас Буллс 30 : 23 Гриквас
Расписание
Результаты
Live
На данный момент нет live трансляций
Таблицы
Супер Регби
2020
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крусейдерс | 7 | 6 | - | 1 | 219-148 | 26 |
2 | Блюз | 7 | 5 | - | 2 | 176-149 | 22 |
3 | Харрикейнс | 8 | 5 | - | 3 | 202-213 | 20 |
4 | Хайлендерс | 8 | 3 | - | 5 | 197-227 | 14 |
5 | Чифс | 8 | - | - | 8 | 155-212 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брамбиз | 8 | 6 | - | 2 | 191-147 | 25 |
2 | Редс | 8 | 5 | 1 | 2 | 213-150 | 24 |
3 | Мельбурн Ребелс | 8 | 4 | 1 | 3 | 194-180 | 19 |
4 | Варатас | 8 | 4 | - | 4 | 204-187 | 18 |
5 | Вестерн Форс | 8 | - | - | 8 | 115-253 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буллс | 6 | 5 | - | 1 | 178-92 | 23 |
2 | Стормерс | 6 | 4 | 1 | 1 | 141-113 | 19 |
3 | Шаркс | 6 | 4 | 1 | 1 | 129-123 | 19 |
4 | Читас | 6 | 3 | 1 | 2 | 156-136 | 17 |
5 | Лайонс | 6 | 1 | 2 | 3 | 150-134 | 12 |
6 | Пумас | 6 | 1 | 1 | 4 | 120-180 | 7 |
7 | Гриквас | 6 | - | - | 6 | 123-219 | 3 |
- 19 декабря
Видеоланч: Все попытки «Харрикейнс» 2020
- 19 декабря
Чашка кофе: Все попытки «Хайлендерс» 2020
- 18 декабря
Видеоланч: Все попытки «Крусейдерс» 2020
- 18 декабря
Чашка кофе: Все попытки «Чифс» 2020