Кубок Мира
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Франция | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Уругвай | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Намибия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Игры чемпионата:
сентябрь 2023
пт. 8
Франция : Новая Зеландия
сб. 9
Италия : Намибия
чт. 14
Франция : Уругвай
пт. 15
Новая Зеландия : Намибия
ср. 20
Италия : Уругвай
чт. 21
Франция : Намибия
ср. 27
Уругвай : Намибия
пт. 29
Новая Зеландия : Италия
октябрь 2023
чт. 5
Новая Зеландия : Уругвай
пт. 6
Франция : Италия