Меню
19 июля 2020 в 18:29

Франция – мировой лидер по количеству зарегистрированных игроков

Франция – мировой лидер по количеству зарегистрированных игроков
Фото: Во Франции больше всего регбистов (С) Irish Times

Грузинский портал «My Rugby» провёл интересное исследование, определив двадцатку стран, в которых наибольшее количество регбистов.

 

20. Россия – 25, 558
19. Канада – 27, 512
18. Мадагаскар – 34, 393
17. Испания – 34, 822
16. Китай – 35, 361
15. Шотландия – 49, 265
14. Кения – 50, 541
13. Шри-Ланка – 53, 282
12. Уэльс – 83, 120
11. Италия – 87, 211
10. Ирландия – 101, 922
9. Аргентина – 105, 151
8. Япония – 105, 693
7. США – 119, 682
6. Фиджи – 122, 453
5. Новая Зеландия – 150, 727
4. Австралия – 230, 753
3. Англия – 382, 154
2. Южная Африка – 405, 438
1. Франция – 542, 242

 



Читайте также:

ЮАР с Аргентиной выгнали из Супер Регби, и это правильно

Жером Каино объявил войну коррупции и бездействию

 
 
 
Расписание
Результаты
Live
На данный момент нет live трансляций