Меню

Мужчины 2020

Команда

ОАЭ

ЮАР

НЗ

Сидней

США

Канада

Гонконг

Сингапур

Лондон

Париж

Очки
Южная Африка 22 19 7 19 22           89
Англия 17 7 15 15 10           64
Фиджи 8 15 8 22 19           72
Новая Зеландия 19 22 22 13 17           93
США 10 8 12 17 13           60
Австралия 13 5 17 12 15           62
Шотландия 3 10 6 6 4           29
Испания 6 3 4 4 6           23
Канада 7 6 13 7 7           40
Аргентина 11 13 11 10 8           53
Южная Корея         1           1
Уэльс 2 1 1 5 2           11
Франция 12 17 19 8 11           67
Кения 4 11 10 1 3           29
Самоа 15 4 2 2 5           28
Ирландия 5 12 5 11 12           45
Япония 1 2 3 3             9