Чемпионат России-7
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богатыри | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | |
2 | ВВА-Подмосковье | 15 | 14 | 17 | 13 | 59 | |
3 | Красный Яр | 11 | 15 | 14 | 15 | 55 | |
4 | Слава | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | |
5 | Подмосковье дубль | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | |
6 | Альпари | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 | |
7 | Енисей-СТМ | 8 | 11 | 5 | 7 | 31 | |
8 | Империя | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | |
9 | Булава | 13 | 5 | 7 | 0 | 25 | |
10 | Сб. Дагестана | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ U18 | 5 | 5 | - | - | 237-18 | 24 |
2 | МАР U18 | 5 | 4 | - | 1 | 156-153 | 17 |
3 | Локомотив U18 | 5 | 3 | - | 2 | 107-162 | 12 |
4 | Красный Яр U18 | 5 | 2 | - | 3 | 125-124 | 10 |
5 | Приморец-ОН U18 | 5 | 1 | - | 4 | 78-159 | 6 |
6 | Балтийский Шторм U18 | 5 | - | - | 5 | 75-162 | 4 |
- 16 июня
Главные события прошедших матчей PARI Высшей лиги
- 15 июня
Главные события противостояния «Енисея-СТМ» и «Локомотива»
- 15 июня
«Локомотив-м» – «Енисей-СТМ-м». Live в 17:00 (мск)
- 13 июня
Лучшие попытки PARI Чемпионата России по регби в мае