Чемпионат России-7
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богатыри | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | |
2 | ВВА-Подмосковье | 15 | 14 | 17 | 13 | 59 | |
3 | Красный Яр | 11 | 15 | 14 | 15 | 55 | |
4 | Слава | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | |
5 | Подмосковье дубль | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | |
6 | Альпари | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 | |
7 | Енисей-СТМ | 8 | 11 | 5 | 7 | 31 | |
8 | Империя | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | |
9 | Булава | 13 | 5 | 7 | 0 | 25 | |
10 | Сб. Дагестана | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Таблицы
Высшая лига
2024
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2 | 10 | 9 | - | 1 | 442-190 | 44 |
2 | Енисей-СТМ-2 | 10 | 7 | - | 3 | 336-207 | 34 |
3 | Красный Яр-2 | 10 | 6 | - | 4 | 256-240 | 27 |
4 | ВВА-Подмосковье-2 | 10 | 4 | - | 6 | 243-347 | 20 |
5 | МАР | 10 | 4 | - | 6 | 280-314 | 19 |
6 | Локомотив-2 | 10 | - | - | 10 | 168-427 | 1 |
- 24 мая
4-й тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Первый день. Live в 10:00 (мск)
- 21 мая
«Балтийский Шторм» — ЦСКА. Обзор матча
- 19 мая
«Ротор» - «Спартак» 2025. Обзор
- 19 мая
«Слава» – «Динамо» 2025. Обзор