Чемпионат России-7
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богатыри | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | |
2 | ВВА-Подмосковье | 15 | 14 | 17 | 13 | 59 | |
3 | Красный Яр | 11 | 15 | 14 | 15 | 55 | |
4 | Слава | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | |
5 | Подмосковье дубль | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | |
6 | Альпари | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 | |
7 | Енисей-СТМ | 8 | 11 | 5 | 7 | 31 | |
8 | Империя | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | |
9 | Булава | 13 | 5 | 7 | 0 | 25 | |
10 | Сб. Дагестана | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Таблицы
Высшая лига
2022
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ-2 | 10 | 9 | - | 1 | 497-133 | 44 |
2 | Слава-2 | 10 | 6 | - | 4 | 231-300 | 27 |
3 | Красный Яр-2 | 10 | 5 | - | 5 | 207-174 | 25 |
4 | ВВА-Подмосковье-2 | 10 | 4 | - | 6 | 169-222 | 20 |
5 | ЦСКА-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 180-342 | 15 |
6 | Локомотив-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 176-289 | 12 |

- 20 марта
Видеоланч. «Енисей-СТМ» - «Динамо» 2023. Обзор второго теста
- 18 марта
«Градъ Петровъ» - «Богатыри». Live в 15:00 (мск)
- 16 марта
Видеоланч. «Енисей-СТМ» — «Динамо». Хайлайты
- 14 марта
Чашка кофе. «Нака Буллс» - «Локомотив-Пенза». Обзор